Sabtu, 19 November 2011
HASIL LOMBA LCC TINGKAT SMP SE-KECAMATAN SINGKUT
DAFTAR NILAI LOMBA LCC
TINGKAT KECAMATAN SINGKUT TAHUN 2011
HARI/TANGGAL : SABTU/ 19 NOVEMBER 2011
TEMPAT : SMPN 3 SAROLANGUN
SOAL WAJIB
SOAL | NILAI | ||
REGU A | REGU B | REGU C | |
1 | - | 100 | - |
2 | - | 100 | 100 |
3 | - | 100 | - |
4 | - | 100 | 100 |
5 | - | 100 | - |
6 | - | 100 | 100 |
7 | - | 100 | - |
8 | - | - | 100 |
9 | - | 100 | - |
10 | - | - | - |
JUMLAH | 0 | 800 | 400 |
SOAL LEMPARAN
SOAL | NILAI | ||||||||
REGU A | REGU B | REGU C | |||||||
LEMPARAN WAJIB | LEMPARAN 1 | LEMPARAN 2 | LEMPARAN WAJIB | LEMPARAN 1 | LEMPARAN 2 | LEMPARAN WAJIB | LEMPARAN 1 | LEMPARAN 2 | |
1 | 0 | | | 100 | 75 | | 100 | | |
2 | 0 | 75 | | 100 | 75 | | - | | |
3 | 0 | - | | 100 | - | 50 | - | | |
4 | 0 | - | | 100 | - | 50 | - | | - |
5 | 0 | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
JUMLAH | 0+75+0=75 | 400+150+150 = 700 | 100+0+50=150 |
SOAL REBUTAN
SOAL | NILAI | ||
REGU A | REGU B | REGU C | |
1 | - | - | 100 |
2 | - | 100 | - |
3 | 100 | - | - |
4 | - | 100 | - |
5 | - | 100 | - |
6 | - | -100 | - |
7 | - | -100 | - |
8 | - | - | - |
9 | - | 100 | - |
10 | - | - | -100 |
JUMLAH | 100 | 200 | 0 |
TOTAL NILAI
REGU A | REGU B | REGU C |
175 | 1700 | 550 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar